我单位拟对下列标的的租赁使用权(国有资产)进行公开拍租。现将有关事项公告如下:
一、拍租标的:为黄元五期门面房(南侧多层下面),拍租底价为19元/平方米/月。
二、咨询、展示和报名时间: 即日起至4月13日下午4时止。有意向竞拍者请凭本人有效身份证件和竞拍保证金,到我办办理竞拍手续。展示地点为标的物所在地。
三、报名条件:具有相关联行业的资质。同等价格原承租户优先租赁。
四、报名地点:淮安经济技术开发区徐杨路1号徐杨街道办事处
联系电话: 0517-83559676
联 系 人: 赵女士
淮安经济技术开发区徐杨街道办事处
2025年4月7日
序号 | 小区名称 | 房间号 | 建筑 面积 | 起拍 单价 | 租金 | 备注 | |||
1 | 黄元五期(盐河花苑) | 29-109 | 134.77 | 13 | 21024 | ||||
2 | 黄元五期(盐河花苑) | 29-110 | 134.77 | 13 | 21024 | ||||
3 | 黄元五期(盐河花苑) | 29-111 | 134.77 | 13 | 21024 | ||||
4 | 黄元五期(盐河花苑) | 29-112 | 134.77 | 13 | 21024 | ||||
5 | 黄元五期(盐河花苑) | 30-101 | 221.30 | 13 | 34523 | ||||
6 | 黄元五期(盐河花苑) | 30-102 | 261.23 | 13 | 40752 | ||||
7 | 黄元五期(盐河花苑) | 30-103 | 198.87 | 13 | 31024 | ||||
8 | 黄元五期(盐河花苑) | 31-105 | 214.75 | 13 | 33501 | ||||
9 | 黄元五期(盐河花苑) | 31-106 | 246.67 | 13 | 38481 | ||||
10 | 黄元五期(盐河花苑) | 32-105 | 278.72 | 13 | 43480 | ||||
11 | 黄元五期(盐河花苑) | 32-107 | 198.87 | 20 | 47729 | 西门口 | |||
12 | 黄元五期(盐河花苑) | 33-102 | 236.06 | 13 | 36825 | ||||
13 | 黄元五期(盐河花苑) | 33-107 | 176.12 | 13 | 27475 | ||||
14 | 黄元五期(盐河花苑) | 35-101 | 271.16 | 13 | 42301 | ||||
15 | 黄元五期(盐河花苑) | 36-104 | 150.23 | 9 | 16225 | ||||
16 | 黄元五期(盐河花苑) | 37-107 | 167.15 | 9 | 18052 | ||||
17 | 黄元五期(盐河花苑) | 38-102 | 125.98 | 13 | 19653 | ||||
18 | 黄元五期(盐河花苑) | 38-103 | 190.33 | 13 | 29691 | ||||
19 | 黄元五期(盐河花苑) | 38-104 | 203.83 | 13 | 31797 | ||||
20 | 南方花园四期门面房 | 1-46 | 30.26 | 21 | 7626 | ||||
21 | 南方花园7期(严赵花园) | 1号楼1-3 | 204.93 | 15 | 36887 | ||||
22 | 南方花园7期(严赵花园) | 1号楼1-5 | 204.93 | 15 | 36887 | ||||
23 | 南方花园7期(严赵花园) | 2号楼2-1 | 231.26 | 15 | 41627 | ||||
24 | 南方花园7期(严赵花园) | 2号楼2-8 | 140.69 | 15 | 25324 | ||||
25 | 南方花园7期(严赵花园) | 3号楼3-4 | 175.49 | 14 | 29482 | ||||
26 | 南方花园7期(严赵花园) | 4号楼4-4 | 204.93 | 14 | 34428 | ||||
27 | 南方花园7期(严赵花园) | 4号楼4-7 | 253.12 | 14 | 42524 | ||||
28 | 南苑小高层(佳兴南苑北侧) | 2 | 300.39 | 13 | 46861 | ||||
29 | 南苑小高层(佳兴南苑北侧) | 6 | 121.48 | 13 | 18951 | ||||
30 | 南苑小高层(佳兴南苑北侧) | 7 | 228.84 | 13 | 35699 | ||||
31 | 南苑小高层(佳兴南苑北侧) | 10 | 124.50 | 13 | 19422 | ||||
32 | 南苑小高层(佳兴南苑北侧) | 29 | 283.53 | 13 | 44231 | ||||
33 | 佳兴北苑 | 西26 | 30.4 | 18 | 6566 | ||||
34 | 佳兴北苑 | 西44 | 30.4 | 18 | 6566 | ||||
35 | 佳兴北苑 | 西45 | 30.4 | 18 | 6566 | ||||
36 | 徐杨二期 | 4-2号楼商铺2# | 99.58 | 16 | 19119 | ||||
37 | 徐杨二期 | 4-2号楼商铺4# | 164.17 | 16 | 31521 | ||||
38 | 佳兴北苑 | 商业用房 | 2600 | 8.8 | 274560 | ||||
39 | 南方花园六期 | 商业用房 | 2600 | 9 | 280800 | ||||
40 | 佳兴南苑综合楼 | 商业用房 | 3515.52 | 9 | 379676 | ||||
小计 | 15255.17 | 2000928 | |||||||
面积单位:平方米,单价单位:元/平方米/月 |