索 引 号 | 11320800MB01320706/2025-00002 | 发布机构 | 综合行政执法局 | 公开日期 | 2025-01-21 |
文 号 | 主 题 | 公开年报 | 体 裁 | 公告、公报 | |
时效说明 |
本报告由淮安经济技术开发区综合行政执法局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)规定和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)规定编制,数据统计时限为2024年1月1日至2024年12月31日。如对本报告有疑问,请与淮安经济技术开发区综合行政执法局办公室联系(地址:淮安经济技术开发区宏恒胜路5号,邮编:223005,电话:0517-89890875,电子邮箱:hajkqzfj@163.com)。
一、总体情况
2024年,综合行政执法局严格按照上级部门的部署要求,进一步提高思想认识,强化工作责任,统筹开展各项工作,确保政务信息全面、及时、准确公开。
(一)主动信息公开。2024年,综合行政执法局在开发区门户网站发布各类信息共179条,其中安全生产类信息61条,政务公开类信息32条。
(二)依申请公开。全年共受理和回复各类申请1例,信息公开行政诉讼和复议均为0件次。
(三)政府信息管理。综合行政执法局政务公开形式进一步标准化和规范化。制度日趋成熟和完善,单位领导分工,机构职能等信息做到公开透明;建立健全政务公开信息收集、审查、处理机制,确保政府信息公开工作有序开展。
(四)政府信息平台建设。配合做好经开区门户网站建设,始终坚持问题导向,加强内容保障,确保内容准确,积极配合区政务公开办的工作部署和安排。
(五)监督保障。局办公室负责政务公开的日常监督和组织协调,发现问题,及时纠正,督促整改,不断推进政府信息公开工作制度化和规范化。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 82 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年度处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情 形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
信息稿件的质量、数量及政务公开形式的多样性仍需提高。
(二)改进情况
一是进一步健全政府信息公开管理制度,严格执行信息稿件编辑、校对、审核程序,确保信息稿件中无错字、别字,提高稿件质量。
二是创新宣传形式,进一步拓展我局政府信息公开的广度和深度,着重在安全生产、政策发布等方面,进一步加大宣传。
六、其他需要报告的事项
(无)